理财投资计划
平衡基金投资计划
目的
平衡型基金投资,即「宝贝计划」主要是做一个长期定期投资计划,目的是为孩子提供上学的资金,投资的目的是让这部分财富「保持长期增长」,可以收益低,但回撤一定要小。
目前是按每月 ¥2500.00 提供投资。从 2021 年 6 月 29 日进行第一次买入,期间策略经过了几次大的改变。
改变
初代方案:广发多因子 1000 元、华安新回报灵活配置混合 1500 元
一代方案:将华安新回报灵活配置调整为易方达裕祥回报债券
二代方案:调整投资比例,每月投资广发多因子 1500 元、裕祥回报 1000 元
原因
初代选择:当时在选择的时候,找的是收益比较好的两支基金。
一代方案:华安新回报的收益与易方达的裕祥、裕丰比比较差,所以选择了一个收益更好的裕祥。
二代方案:股票收益还是比债券要好的,收益空间还是有上涨,所以上调股票型的比例。
投资记录
债券基金,共买入 11 次:
日期 | 买入基金 | 投资金额 | 次数 |
---|---|---|---|
2021-07-01 | 华安新回报灵活配置混合 001311 | 4500.00 | 3 |
2021-07-26 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1500.00 | 1 |
2021-09-01 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1500.00 | 1 |
2021-10-11 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1500.00 | 1 |
2021-11-01 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1500.00 | 1 |
2021-12-01 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1500.00 | 1 |
2021-12-02 | 华安新回报灵活配置混合 001311 | -4556.48 | -3 |
2021-12-03 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 4556.48 | 3 |
2021-12-20 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1000.00 | 1 |
2022-01-27 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1000.00 | 1 |
2021-02-22 | 易方达裕祥回报债券 002351 | 1000.00 | 1 |
合计 | 15000.00 | 11 |
股票基金:
日期 | 买入基金 | 投资金额 | 次数 |
---|---|---|---|
2021-06-29 | 广发多因子混合 002943 | 2000.00 | 2 |
2021-07-01 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-07-26 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-09-03 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-10-11 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-11-01 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-11-02 | 广发多因子混合 002943 | 1000.00 | 1 |
2021-12-20 | 广发多因子混合 002943 | 1500.00 | 1 |
2022-01-27 | 广发多因子混合 002943 | 1500.00 | 1 |
2022-02-22 | 广发多因子混合 002943 | 1500.00 | 1 |
合计 | 12500.00 | 11 |
总收益
买入基金 | 投资金额 | 金额 |
---|---|---|
广发多因子混合 002943 | 12500.00 | 12962.00 |
易方达裕祥回报债券 002351 | 15000.00 | 15098.54 |
总收益 | 27500.00 | 28060.54 |
收益率 | 2.04 |
中证 1000 定投计划
- 定投板块选定:万家中证 1000C 005314,止赢目标 15%-20%。
- 计划投资时长:3 个月到半年
- 定投每周投入 1000 元,计划投资投资 1.2 万-2.4 万,目标收益在 1800-2400 左右。
加仓策略采用四六分仓法,如果投资之后,开始上涨,就只追 40% 的仓位,如果真的牛市了,就停止补仓,吃肉止盈(目前看是没机会了),如果崩了,跌回成本就继续补仓,用余下的 60% 的资金进行补仓。
在执行过程中要注意,保持一个仓位的成本,如果是持续上涨,就保持成本价低于实时价,如果上涨过快,会考虑降低每次的金额或者止盈部分资金。
如果在投资过程中进入熊市,则考虑降低补仓频率,保持成本价和实时价在一个范围内(5%-15%)左右。具体看整体的下跌曲线,如果在低频投资过程中,有了反弹的趋势,可以选择下降时进行补仓并加快补仓频率。